# | Team | G | W | OW | OL | L | GF | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgården | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 59 | 42 | 17 | 41 |
2 | Brynäs | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 75 | 40 | 35 | 38 |
3 | Mora | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 55 | 37 | 18 | 34 |
4 | Södertälje | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 64 | 38 | 26 | 33 |
5 | AIK | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | 62 | 45 | 17 | 33 |
6 | 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 55 | 47 | 8 | 32 | |
7 | Almtuna | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 46 | 48 | -2 | 26 |
8 | Västerås | 17 | 6 | 2 | 1 | 8 | 60 | 59 | 1 | 25 |
9 | Kalmar HC | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 54 | 62 | -8 | 24 |
10 | Björklöven | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | 49 | 38 | 11 | 23 |
11 | Karlskoga | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 47 | 52 | -5 | 23 |
12 | Västervik | 18 | 5 | 1 | 1 | 11 | 48 | 57 | -9 | 21 |
13 | Tingsryd | 19 | 3 | 1 | 2 | 13 | 40 | 58 | -18 | 16 |
14 | Östersund | 16 | 3 | 1 | 1 | 11 | 39 | 51 | -12 | 14 |
<style> html { --team-text: #ffffff; --team-text-rgb: 255,255,255; --team-base: #ff0000; --team-base-rgb: 255,0,0; --team-accent: #cfb571; --team-accent-rgb: 207,181,113; --team-bg: #f1f5f9; --team-bg-rgb: 241,245,249; --team-link: #1879cd; --team-link-rgb: 24,121,205; } </style>